오늘의 환율
기준 통화: KRW | 매일 오전 6시(KST) 자동 업데이트
| 통화 단위 | 심볼 | 환율 (KRW 기준) |
|---|---|---|
| CAD | $ | 1 CAD = 978.99 원 |
| CNY | ¥ | 1 CNY = 200.60 원 |
| EUR | € | 1 EUR = 1,557.63 원 |
| GBP | £ | 1 GBP = 1,814.88 원 |
| JPY | ¥ | 1 JPY = 8.72 원 |
| USD | $ | 1 USD = 1,342.28 원 |
* 위 환율은 실시간 매매 기준율이 아니며 참고용 데이터입니다.