오늘의 환율
기준 통화: KRW | 매일 오전 6시(KST) 자동 업데이트
| 통화 단위 | 심볼 | 환율 (KRW 기준) |
|---|---|---|
| CAD | $ | 1 CAD = 1,086.96 원 |
| CNY | ¥ | 1 CNY = 219.25 원 |
| EUR | € | 1 EUR = 1,745.20 원 |
| GBP | £ | 1 GBP = 2,016.13 원 |
| JPY | ¥ | 1 JPY = 9.44 원 |
| USD | $ | 1 USD = 1,490.31 원 |
* 위 환율은 실시간 매매 기준율이 아니며 참고용 데이터입니다.