콘텐츠로 건너뛰기
← 전체 환율

€ EUR 유로

1 EUR = 1,488.90원 ▼ 3.42 (0.23%) 2026-10-20 기준환율
52주 최고
1,795.53
52주 최저
1,488.90
52주 평균
1,688.46
최근 1개월 등락
▼ 86.25 (5.48%)
기간 최고 - 최저 - 평균 - 기간 등락 -
이 기간에 데이터가 없습니다.

범례를 눌러 20일·60일 이동평균을 켜고 끌 수 있습니다.

최근 기준환율

일자 기준환율 전일대비
2026-10-20 1,488.90 ▼ 3.42 (0.23%)
2026-10-19 1,492.32 ▼ 10.05 (0.67%)
2026-10-16 1,502.37 ▼ 1.29 (0.09%)
2026-10-15 1,503.66 ▲ 3.53 (0.24%)
2026-10-14 1,500.13 ▼ 4.03 (0.27%)
2026-10-13 1,504.16 ▲ 14.43 (0.97%)
2026-10-12 1,489.73 ▼ 15.01 (1.00%)
2026-10-08 1,504.74 ▲ 2.75 (0.18%)
2026-10-07 1,501.99 ▼ 6.85 (0.45%)
2026-10-06 1,508.84 ▲ 2.62 (0.17%)
2026-10-02 1,506.22 ▼ 22.96 (1.50%)
2026-10-01 1,529.18 ▼ 9.57 (0.62%)
2026-09-30 1,538.75 ▲ 6.08 (0.40%)
2026-09-29 1,532.67 ▼ 14.13 (0.91%)
2026-09-28 1,546.80 ▲ 0.12 (0.01%)
2026-09-23 1,546.68 ▼ 5.10 (0.33%)
2026-09-22 1,551.78 ▼ 23.37 (1.48%)
2026-09-21 1,575.15 ▼ 18.48 (1.16%)
2026-09-18 1,593.63 ▲ 8.52 (0.54%)
2026-09-17 1,585.11 ▲ 5.39 (0.34%)
다른 통화 USDJPYCNYGBPCAD

* 기준환율 기준 참고용 데이터입니다.