오늘의 환율
기준 통화: KRW | 기준환율 |2026-10-20
| 통화 | 기준환율 | 전일대비 | 30일 추이 |
|---|---|---|---|
| $ USD 미국 달러 | 1 USD = 1,326.00 원 | ▼ 5.00 (0.38%) | |
| € EUR 유로 | 1 EUR = 1,488.90 원 | ▼ 3.42 (0.23%) | |
| ¥ JPY 일본 엔 | 100 JPY = 837.76 원 | ▼ 1.72 (0.20%) | |
| ¥ CNY 중국 위안 | 1 CNY = 198.67 원 | ▼ 0.52 (0.26%) | |
| £ GBP 영국 파운드 | 1 GBP = 1,773.33 원 | ▲ 2.37 (0.13%) | |
| $ CAD 캐나다 달러 | 1 CAD = 942.87 원 | ▼ 0.67 (0.07%) |
* 위 환율은 기준환율이며 실시간 매매 환율이 아닌 참고용 데이터입니다. 통화를 누르면 기간별 추이를 볼 수 있습니다.