52주 최고
1,118.52
52주 최저
934.78
52주 평균
1,048.51
최근 1개월 등락
▼
36.25
(3.70%)
기간 최고 -
최저 -
평균 -
기간 등락 -
이 기간에 데이터가 없습니다.
범례를 눌러 20일·60일 이동평균을 켜고 끌 수 있습니다.
최근 기준환율
| 일자 | 기준환율 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 942.87 | ▼ 0.67 (0.07%) |
| 2026-10-19 | 943.54 | ▼ 4.09 (0.43%) |
| 2026-10-16 | 947.63 | ▲ 2.76 (0.29%) |
| 2026-10-15 | 944.87 | ▲ 0.86 (0.09%) |
| 2026-10-14 | 944.01 | ▼ 0.30 (0.03%) |
| 2026-10-13 | 944.31 | ▲ 9.53 (1.02%) |
| 2026-10-12 | 934.78 | ▼ 7.49 (0.79%) |
| 2026-10-08 | 942.27 | ▲ 1.68 (0.18%) |
| 2026-10-07 | 940.59 | ▼ 2.54 (0.27%) |
| 2026-10-06 | 943.13 | ▲ 1.78 (0.19%) |
| 2026-10-02 | 941.35 | ▼ 14.81 (1.55%) |
| 2026-10-01 | 956.16 | ▲ 2.07 (0.22%) |
| 2026-09-30 | 954.09 | ▲ 1.76 (0.18%) |
| 2026-09-29 | 952.33 | ▼ 7.21 (0.75%) |
| 2026-09-28 | 959.54 | ▼ 0.78 (0.08%) |
| 2026-09-23 | 960.32 | ▼ 3.39 (0.35%) |
| 2026-09-22 | 963.71 | ▼ 15.41 (1.57%) |
| 2026-09-21 | 979.12 | ▼ 13.09 (1.32%) |
| 2026-09-18 | 992.21 | ▲ 5.04 (0.51%) |
| 2026-09-17 | 987.17 | ▲ 2.43 (0.25%) |
* 기준환율 기준 참고용 데이터입니다.