52주 최고
1,559.50
52주 최저
1,326.00
52주 평균
1,456.23
최근 1개월 등락
▼
48.00
(3.49%)
기간 최고 -
최저 -
평균 -
기간 등락 -
이 기간에 데이터가 없습니다.
범례를 눌러 20일·60일 이동평균을 켜고 끌 수 있습니다.
최근 기준환율
| 일자 | 기준환율 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1,326.00 | ▼ 5.00 (0.38%) |
| 2026-10-19 | 1,331.00 | ▼ 7.00 (0.52%) |
| 2026-10-16 | 1,338.00 | ▼ 3.00 (0.22%) |
| 2026-10-15 | 1,341.00 | ▼ 2.00 (0.15%) |
| 2026-10-14 | 1,343.00 | - 0.00 (0.00%) |
| 2026-10-13 | 1,343.00 | ▲ 8.00 (0.60%) |
| 2026-10-12 | 1,335.00 | ▼ 9.00 (0.67%) |
| 2026-10-08 | 1,344.00 | ▲ 3.00 (0.22%) |
| 2026-10-07 | 1,341.00 | ▲ 1.00 (0.07%) |
| 2026-10-06 | 1,340.00 | ▼ 2.50 (0.19%) |
| 2026-10-02 | 1,342.50 | ▼ 17.50 (1.29%) |
| 2026-10-01 | 1,360.00 | ▲ 2.00 (0.15%) |
| 2026-09-30 | 1,358.00 | ▲ 6.50 (0.48%) |
| 2026-09-29 | 1,351.50 | ▼ 8.50 (0.62%) |
| 2026-09-28 | 1,360.00 | ▲ 1.00 (0.07%) |
| 2026-09-23 | 1,359.00 | ▲ 3.50 (0.26%) |
| 2026-09-22 | 1,355.50 | ▼ 18.50 (1.35%) |
| 2026-09-21 | 1,374.00 | ▼ 14.00 (1.01%) |
| 2026-09-18 | 1,388.00 | ▲ 7.00 (0.51%) |
| 2026-09-17 | 1,381.00 | ▲ 3.50 (0.25%) |
* 기준환율 기준 참고용 데이터입니다.