52주 최고
973.14
52주 최저
837.76
52주 평균
922.63
최근 1개월 등락
▼
35.37
(4.05%)
기간 최고 -
최저 -
평균 -
기간 등락 -
이 기간에 데이터가 없습니다.
범례를 눌러 20일·60일 이동평균을 켜고 끌 수 있습니다.
최근 기준환율
| 일자 | 기준환율 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 837.76 | ▼ 1.72 (0.20%) |
| 2026-10-19 | 839.48 | ▼ 8.35 (0.98%) |
| 2026-10-16 | 847.83 | ▼ 0.31 (0.04%) |
| 2026-10-15 | 848.14 | ▼ 1.30 (0.15%) |
| 2026-10-14 | 849.44 | ▲ 1.53 (0.18%) |
| 2026-10-13 | 847.91 | ▲ 5.82 (0.69%) |
| 2026-10-12 | 842.09 | ▼ 6.42 (0.76%) |
| 2026-10-08 | 848.51 | ▼ 0.14 (0.02%) |
| 2026-10-07 | 848.65 | ▲ 1.22 (0.14%) |
| 2026-10-06 | 847.43 | ▼ 2.31 (0.27%) |
| 2026-10-02 | 849.74 | ▼ 10.94 (1.27%) |
| 2026-10-01 | 860.68 | ▼ 1.84 (0.21%) |
| 2026-09-30 | 862.52 | ▲ 3.58 (0.42%) |
| 2026-09-29 | 858.94 | ▼ 4.94 (0.57%) |
| 2026-09-28 | 863.88 | ▲ 1.43 (0.17%) |
| 2026-09-23 | 862.45 | ▲ 1.54 (0.18%) |
| 2026-09-22 | 860.91 | ▼ 12.22 (1.40%) |
| 2026-09-21 | 873.13 | ▼ 11.20 (1.27%) |
| 2026-09-18 | 884.33 | ▼ 1.24 (0.14%) |
| 2026-09-17 | 885.57 | ▲ 3.57 (0.40%) |
* 기준환율 기준 참고용 데이터입니다. 이 통화는 100단위 기준입니다.