52주 최고
2,078.42
52주 최저
1,763.27
52주 평균
1,951.09
최근 1개월 등락
▼
63.78
(3.47%)
기간 최고 -
최저 -
평균 -
기간 등락 -
이 기간에 데이터가 없습니다.
범례를 눌러 20일·60일 이동평균을 켜고 끌 수 있습니다.
최근 기준환율
| 일자 | 기준환율 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1,773.33 | ▲ 2.37 (0.13%) |
| 2026-10-19 | 1,770.96 | ▼ 13.26 (0.74%) |
| 2026-10-16 | 1,784.22 | ▲ 4.38 (0.25%) |
| 2026-10-15 | 1,779.84 | ▲ 6.54 (0.37%) |
| 2026-10-14 | 1,773.30 | ▼ 7.18 (0.40%) |
| 2026-10-13 | 1,780.48 | ▲ 17.21 (0.98%) |
| 2026-10-12 | 1,763.27 | ▼ 14.98 (0.84%) |
| 2026-10-08 | 1,778.25 | ▲ 6.25 (0.35%) |
| 2026-10-07 | 1,772.00 | ▼ 6.58 (0.37%) |
| 2026-10-06 | 1,778.58 | ▲ 3.53 (0.20%) |
| 2026-10-02 | 1,775.05 | ▼ 19.61 (1.09%) |
| 2026-10-01 | 1,794.66 | ▼ 6.73 (0.37%) |
| 2026-09-30 | 1,801.39 | ▲ 13.63 (0.76%) |
| 2026-09-29 | 1,787.76 | ▼ 15.19 (0.84%) |
| 2026-09-28 | 1,802.95 | ▲ 4.79 (0.27%) |
| 2026-09-23 | 1,798.16 | ▼ 10.55 (0.58%) |
| 2026-09-22 | 1,808.71 | ▼ 28.40 (1.55%) |
| 2026-09-21 | 1,837.11 | ▼ 21.56 (1.16%) |
| 2026-09-18 | 1,858.67 | ▲ 13.79 (0.75%) |
| 2026-09-17 | 1,844.88 | ▲ 1.51 (0.08%) |
* 기준환율 기준 참고용 데이터입니다.