52주 최고
229.61
52주 최저
198.67
52주 평균
211.99
최근 1개월 등락
▼
6.61
(3.22%)
기간 최고 -
최저 -
평균 -
기간 등락 -
이 기간에 데이터가 없습니다.
범례를 눌러 20일·60일 이동평균을 켜고 끌 수 있습니다.
최근 기준환율
| 일자 | 기준환율 | 전일대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-20 | 198.67 | ▼ 0.52 (0.26%) |
| 2026-10-19 | 199.19 | ▼ 0.97 (0.48%) |
| 2026-10-16 | 200.16 | ▼ 0.29 (0.14%) |
| 2026-10-15 | 200.45 | ▼ 0.18 (0.09%) |
| 2026-10-14 | 200.63 | ▼ 0.04 (0.02%) |
| 2026-10-13 | 200.67 | ▲ 1.28 (0.64%) |
| 2026-10-12 | 199.39 | ▼ 1.42 (0.71%) |
| 2026-10-08 | 200.81 | ▲ 0.74 (0.37%) |
| 2026-10-07 | 200.07 | ▲ 0.12 (0.06%) |
| 2026-10-06 | 199.95 | ▼ 0.31 (0.15%) |
| 2026-10-02 | 200.26 | ▼ 2.28 (1.13%) |
| 2026-10-01 | 202.54 | ▲ 0.11 (0.05%) |
| 2026-09-30 | 202.43 | ▲ 0.91 (0.45%) |
| 2026-09-29 | 201.52 | ▼ 1.13 (0.56%) |
| 2026-09-28 | 202.65 | ▲ 0.53 (0.26%) |
| 2026-09-23 | 202.12 | ▼ 0.25 (0.12%) |
| 2026-09-22 | 202.37 | ▼ 2.91 (1.42%) |
| 2026-09-21 | 205.28 | ▼ 2.02 (0.97%) |
| 2026-09-18 | 207.30 | ▲ 1.29 (0.63%) |
| 2026-09-17 | 206.01 | ▲ 0.77 (0.38%) |
* 기준환율 기준 참고용 데이터입니다.